費用の一覧
各サービスの費用の一覧です。
横須賀市内には警察署が三ヶ所にあり、管轄地域により費用が異なります。費用は町名別費用早見表をご覧下さい。また、各警察署の管轄地域は田浦警察署管轄地域、横須賀警察署管轄地域、浦賀警察署管轄地域をご覧下さい。
申請・受領サービス(必要書類はお客様よりご送付いただきます)
- 田浦警察署管轄地域
- 全額9,600円(軽自動車は6,500円)
- 横須賀警察署管轄地域
- 全額9,600円(軽自動車は6,500円)
- 浦賀警察署管轄地域
- 全額10,600円(軽自動車は7,500円)
- 当事務所報酬、証紙代、送料込みです。
- 必要書類は、すべてお客様よりご送付いただきます。
- 当事務所は、申請と受領を代行いたします。
- 記載不備等により当事務所で再作成した場合は別途下記費用を頂戴します。
- 申請書の再作成1,000円
- 所在図の再作成500円
- 配置図の再作成1,000円
- レターパックライト以外での発送をご希望の場合、別途送料を頂戴します。
全手続きサービス(必要書類も当事務所にて作成します)
- 田浦警察署管轄地域
- 全額11,600円(軽自動車は8,500円)
- 横須賀警察署管轄地域
- 全額11,600円(軽自動車は8,500円)
- 浦賀警察署管轄地域
- 全額12,600円(軽自動車は9,500円)
- 当事務所報酬、証紙代、送料込みです。
- 必要書類の作成から申請・受領まで、すべて当事務所が代行いたします。
- 使用承諾証明書または自認書のみ、お客様よりご送付いただきます。
- 使用承諾証明書の受領も代行する場合、別途3,500を頂戴します。
- レターパックライト以外での発送をご希望の場合、別途送料を頂戴します。
申請のみ代行サービス(受付票(引換票)をお届けします)
- 田浦警察署管轄地域
- 全額8,600円
- 横須賀警察署管轄地域
- 全額8,600円
- 浦賀警察署管轄地域
- 全額9,600円
- 当事務所報酬、証紙代、送料込等込みです。
- 証紙をご用意いただいた場合、上記料金からその分を差し引きます。
- レターパックライト以外での発送をご希望の場合、別途送料を頂戴します。
受領のみ代行サービス
- 田浦警察署管轄地域
- 全額6,500円
- 横須賀警察署管轄地域
- 全額6,500円
- 浦賀警察署管轄地域
- 全額7,500円
- 当事務所報酬、証紙代、送料込等込みです。
- 証紙をご用意いただいた場合、上記料金からその分を差し引きます。
- レターパックライト以外での発送をご希望の場合、別途送料を頂戴します。
送料
| お届け方法 | 費用 |
|---|---|
| レターパックライト(日本郵便、郵便受けお届け、追跡あり) | 無料 |
| 宅配便、レターパックプラス等、レターパックライト以外 | お客様ご負担 |
| 請求書の送付先が車庫証明の送付先と異なる場合の請求書送料 | 100円 |
| 神奈川運輸支局周辺事務所への直接配達 | 5,000円 |
警察署管轄地域
- 田浦警察署管轄地域
- 鷹取
- 追浜本町
- 夏島町
- 浦郷町
- 追浜東町
- 浜見台
- 追浜町
- 追浜南町
- 湘南鷹取
- 船越町
- 港が丘
- 田浦港町
- 田浦町
- 田浦大作町
- 田浦泉町
- 長浦町
- 箱崎町
- 横須賀警察署管轄地域
- 安針台
- 吉倉町
- 西逸見町
- 山中町
- 東逸見町
- 逸見が丘
- 坂本町
- 汐入町
- 本町
- 稲岡町
- 楠ケ浦町
- 泊町
- 猿島
- 新港町
- 小川町
- 大滝町
- 緑が丘
- 若松町
- 日の出町
- 米が浜通
- 平成町
- 安浦町
- 三春町
- 富士見町
- 田戸台
- 深田台
- 上町
- 不入斗町
- 鶴が丘
- 平和台
- 汐見台
- 望洋台
- 佐野町
- 公郷町
- 衣笠栄町
- 金谷
- 阿部倉
- 池上
- 平作
- 小矢部
- 衣笠町
- 大矢部
- 森崎
- 長井
- 林
- 須軽谷
- 武
- 山科台
- 太田和
- 荻野
- 長坂
- 御幸浜
- 佐島
- 佐島の丘
- 芦名
- 秋谷
- 子安
- 湘南国際村
- 浦賀警察署管轄地域
- 東浦賀
- 浦賀
- 浦上台
- 西浦賀
- 浦賀丘
- 南浦賀
- 馬堀町
- 桜が丘
- 馬堀海岸
- 根岸町
- 池田町
- 大津町
- 吉井
- 走水
- 小原台
- 鴨居
- 二葉
- 久比里
- 久里浜台
- 内川新田
- 内川
- 長瀬
- 佐原
- 岩戸
- 久村
- 光風台
- 若宮台
- 舟倉
- 久里浜
- 神明町
- ハイランド
- 野比
- 粟田
- 光の丘
- 長沢
- グリーンハイツ
- 津久井
お支払い方法
車庫証明送付の際、請求書と振込先一覧を同封します。車庫証明到着後、指定の口座にお振り込み下さい。費用のお振り込みにご利用いただける口座は、次の2銀行です。
- 横浜銀行
- 三菱UFJ銀行
町名別費用早見表
| 町名 | 管轄署 | 料金(円) | 普通車 | 軽自動車 | 申請受領 | 全手続き | 申請受領 | 全手続き |
| あ | 秋谷(あきや) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 芦名(あしな) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 阿部倉(あべくら) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 粟田(あわた) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 安針台(あんじんだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| い | 池上(いけがみ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 池田町(いけだちょう) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 稲岡(いなおかちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 不入斗町(いりやまずちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 岩戸(いわと) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| う | 内川(うちかわ) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 内川新田(うちかわしんでん) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 浦賀(うらが) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 浦賀丘(うらがおか) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 浦上台(うらがみだい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 浦郷町(うらごうちょう) | 田浦警察署 | 8,600円 | 10,600円 | 5,500円 | 6,500円 | |
| 上町(うわまち) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| お | 太田和(おおたわ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 大滝町(おおだきちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 大津町(おおつちょう) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 大矢部(おおやべ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 小川町(おがわちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 荻野(おぎの) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 追浜町(おっぱまちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 追浜東町(おっぱまひがしちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 追浜本町(おっぱまほんちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 追浜南町(おっぱまみなみちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 小原台(おばらだい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| か | 金谷(かねや) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 鴨居(かもい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| き | 衣笠栄町(きぬかささかえちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 衣笠町(きぬかさちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| く | 公郷町(くごうちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 楠ケ浦町(くすがうらちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 久比里(くびり) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 久村(くむら) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 久里浜(くりはま) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 久里浜台(くりはまだい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| グリーンハイツ(ぐりーんはいつ) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| こ | 光風台(こうふうだい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 子安(こやす) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 小矢部(こやべ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| さ | 坂本町(さかもとちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 桜が丘(さくらがおか) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 佐島(さじま) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 佐島の丘(さじまのおか) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 佐野町(さのちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 佐原(さはら) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 猿島(さるしま) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| し | 汐入町(しおいりちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 汐見台(しおみだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 湘南国際村(しょうなんこくさいむら) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 湘南鷹取(しょうなんたかとり) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 新港町(しんこうちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 神明町(しんめいちょう) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| す | 須軽谷(すがるや) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| た | 田浦泉町(たうらいずみちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 田浦大作町(たうらおおさくちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 田浦町(たうらちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 田浦港町(たうらみなとちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 鷹取(たかとり) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 武(たけ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 田戸台(たどだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| つ | 津久井(つくい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 鶴が丘(つるがおか) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| と | 泊町(とまりちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| な | 長井(ながい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 長浦町(ながうらちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 長坂(ながさか) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 長沢(ながさわ) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 長瀬(ながせ) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 夏島町(なつしまちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| に | 西浦賀(にしうらが) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 西逸見町(にしへみ) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| ね | 根岸町(ねぎしちょう) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| の | 野比(のび) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| は | ハイランド(はいらんど) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 箱崎町(はこざきちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 走水(はしりみず) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 浜見台(はまみだい) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 林(はやし) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| ひ | 光の丘(ひかりのおか) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 東浦賀(ひがしうらが) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 東逸見町(ひがしへみちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 日の出町(ひのでちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 平作(ひらさく) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| ふ | 深田台(ふかみだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 富士見町(ふじみちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 二葉(ふたば) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 舟倉(ふなぐら) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 船越町(ふなこしちょう) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| へ | 平成町(へいせいちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 平和台(へいわだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 逸見が丘(へみがおか) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| ほ | 本町(ほんちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 望洋台(ぼうようだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| ま | 馬堀海岸(まぼりかいがん) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 馬堀町(まぼりちょう) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| み | 緑が丘(みどりがおか) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 港が丘(みなとがおか) | 田浦警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 南浦賀(みなみうらが) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 三春町(みはるちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 御幸浜(みゆきはま) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| も | 森崎(もりさき) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| や | 安浦町(やすうらちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 山科台(やましなだい) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 山中町(やまなかちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| よ | 吉井(よしい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 |
| 吉倉町(よしくらちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| 米が浜通(よねがはまどおり) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 | |
| わ | 若松町(わかまつちょう) | 横須賀警察署 | 9,600円 | 11,600円 | 6,500円 | 7,500円 |
| 若宮台(わかみやだい) | 浦賀警察署 | 10,600円 | 12,600円 | 7,500円 | 8,500円 | |
| 横須賀市の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
|---|---|
| 名称/宛名 | 行政書士みどり法務事務所 |
| 所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
| お申し込み | |
| 電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
| FAX | 045-390-0837(24時間) |
| WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
| メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |
